GODIEGO CHRONICLE 1979
年 |
日付 |
ゴダイゴを巡るイベント |
その他の音楽イベント |
| 1979 | 1/8 | ユニセフ制定の国際児童年のキャンペーンソングとして、「ビューティフル・ネーム」が1日3回、1年間通して放映されることとなる。 | |
| 1/17(水) | 東京銀座の中央会館にて「ゴダイゴ・ファッション・コンサート」開催。 | ||
| 2月 | 「ガンダーラ」セールス200万枚突破。 | ||
| 初旬、奈良橋陽子、「アワー・ディケイド」の作詞。 | |||
| 2/10頃 | タケカワユキヒデとミッキー吉野、「アワー・ディケイド」の作曲開始。 | ||
| 2/19(火) | 京都ホールでコンサート。 | ||
| 2/23(金)〜 3/10(土) |
レコーディング。 | ||
| 3/2(金) | 「百万人の英語」放送(ミッキー吉野・タケカワユキヒデ・スティーヴ・フォックスが奈良橋陽子のコーナー「FAROUT」に出演)。 | ||
| 3/7(水) | フジTV「ミュージック・フェア」収録。 | ||
| 3/12(月) | フジTV「夜のヒットスタジオ」出演。 | ||
| 3/21(水) | 横須賀文化会館を皮切りに全国43ケ所の「セレブレイション・ツアー」スタート(〜6/29)。 | ||
| 3/22(木)〜 3/23(金) |
レコーディング。 | ||
| 3/26(月) | 「紅白歌のベストテン」出演。 | ||
| 3/27(火) | 「ベスト30歌謡曲」出演。 | ||
| 3/30(金) | 「ザ・ベストテン」出演。 | ||
| 4/1(日) | シングル「ビューティフル・ネーム」リリース。 | ||
| 4/2(月) | ツアー(北九州・八幡市民会館)。 | ||
| 4/3(火) | ツアー(大分文化ホール)。 | ||
| 4/4(水) | ツアー(宮崎市民会館)。 | ||
| 4/5(木) | ツアー(福岡市民会館)。 | ||
| 4/6(金) | ツアー(久留米市民会館)。 | ||
| 4/8(日) | ツアー(日比谷野外音楽堂)。 大雨の中7千人動員。 | ||
| 4/10(火) | ツアー(帯広・市目会館)。 | ||
| 4/11(水) | ツアー(深川市民会館)。 | ||
| 4/12(木) | ツアー(旭川文化会館)。 | ||
| 4/13(金) | ツアー(室蘭武官センター)。 | ||
| 4/14(土) | ツアー(函館市民会館)。 | ||
| 4/15(日) | ツアー(札幌厚生年金会館)。 | ||
| 4/18(水) | ツアー(神戸国際ホール)。 | ||
| 4/19(木) | ツアー(大阪毎日ホール)。 | ||
| 4/20(金) | ツアー(広島市公会堂)。 | ||
| 4/21(土) | ツアー(岡山市民会館)。 | ||
| 4/22(日) | ツアー(名古屋勤労会館)。 | ||
| 4/25(水) | ツアー(宇都宮・栃木会館)。 | ||
| 4/26(木) | ツアー(前橋・群馬県市民会館)。 | ||
| 4/27(金) | ツアー(小田原市民会館)。 | ||
| 5/1(火) | タケカワユキヒデのソロシングル「ハピネス」(演奏ゴダイゴ)リリース。 | ||
| ツアー(静岡市民文化会館)。 | |||
| 5/2(水) | ツアー(浜松市民会館)。 | ||
| 5/3(木) | ツアー(豊橋勤労福祉会館)。 | ||
| 5/11(金) | ツアー(平市民会館)。 | ||
| 5/12(土) | ツアー(山形県民会館)。 | ||
| 5/14(月) | ツアー(秋田産業会館)。 | ||
| 5/15(火) | ツアー(青森市民会館)。 | ||
| 5/16(水) | ツアー(岩手県民会館)。 | ||
| 5/17(木) | ツアー(仙台電力ホール)。 | ||
| 5/23(水) | ツアー(水戸・茨城県民文化センター)。 | ||
| 5/25(金) | タケカワユキヒデのソロアルバム「走り去るロマン」再々発売。 3回目にしてようやくチャートインした。 | ||
| 5/26(土) | ツアー(郡山市民会館)。 | ||
| 5/30(水) | ツアー(山梨県民会館)。 | ||
| 6月 | 浅野孝己結婚。 | ||
| 6/1(金) | シングル「はるかな旅へ」リリース。 | ||
| ツアー(浦和・埼玉会館)。 | |||
| 6/2(土) | ツアー(東京・一橋大学)。 | ||
| 6/5(火) | ツアー(長岡市民会館)。 | ||
| 6/6(水) | ツアー(新潟県民会館)。 | ||
| 6/7(木) | ツアー(長野市民会館)。 | ||
| 6/8(金) | ツアー(高岡市民会館)。 | ||
| 6/9(土) | ツアー(金沢・石川厚生年金会館)。 | ||
| 6/22(金) | ツアー(松戸市民会館)。 | ||
| 6/23(土) | ツアー(千葉県民会館)。 | ||
| 6/25(月) | アルバム「アワー・ディケイド」リリース。 | ||
| 6/27(水) | ツアー(立川市民会館)。 | ||
| 6/29(金) | ツアー(熊谷市民会館)。 | ||
| 7/1(日) | シングル「銀河鉄道999」リリース。 | ||
| 7/8(日)〜 7/11(水) |
北海道へ森永チョコレートのCF撮り。 | ||
| 7/19(木) | 高知県民会館を皮切りにサマー・ツアースタート(〜8/24)。 | ||
| 7/20(金) | ツアー(徳島文化センター)。 | ||
| 7/21(土) | ツアー(丸亀市民会館)。 | ||
| 7/23(月) | ツアー(和歌山県民ホール)。 | ||
| 7/24(火) | ツアー(名古屋勤労会館)。 | ||
| 7/25(水) | タケカワユキヒデ 一日警察署長(高井戸署)をやる。 | ||
| 7/27(金) | ツアー(大宮市民会館)。 | ||
| 7/29(日) | ツアー(日光・霧降高原)。 | ||
| 7/31(火) | 愛知県子供の村で行われた国際児童年記念行事にゲスト出演、「ビューティフル・ネーム」を演奏した。 | ||
| 8/5(日) | 河口湖湖上祭出演(野外コンサート)。 | ||
| 8/8(水) | ツアー(福岡スポーツ・センター)。 | ||
| 8/9(木) | ツアー(大阪厚生年金会館)。 | ||
| 8/10(金) | トミー・スナイダーがヴォーカルを担当したシングル「ザ・マリン・エクスプレス」リリース。 | ||
| ツアー(大阪厚生年金会館)。 | |||
| 8/11(土) | ツアー(明石市民会館)。 | ||
| 8/12(日) | ツアー(京都会館)。 | ||
| 8/17(金) | ツアー(姫路文化会館)。 | ||
| 8/18(土) | ツアー(広島郵便貯金会館)。 | ||
| 8/20(月) | ツアー(岡山市民会館)。 | ボブ・ディラン、「スロー・トレイン・カミング」をリリース。 | |
| 8/24(金) | ツアー(東京・晴海国際貿易センター)。 | ||
| 8/25(土) | 日本テレビの「24時間テレビ 愛は地球を救う」 のテーマ曲に「トライ・トゥ・ウェイク・アップ・トゥ・ア・モーニング」が使用された。 | ||
| 8/26(日) | 24時間テレビで手塚アニメ「マリン・エクスプレス」が放映された(トミー・スナイダーがテーマ曲を担当)。 | ||
| 「24時間テレビ 愛は地球を救う」ミッドナイトロックフェスティバル(浅草劇場) 」出演。 | |||
| 9月 | 武田薬品工業のCFと映画「マジック・カプセル」のタイトル・バックを撮影。 | ||
| 9/20(木)〜 9/22(土) |
コンサート・リハーサル。 | ||
| 9/25(火) | 秋のツアー開始(下関市民会館)。 | ||
| 9/26(水) | ツアー(別府国際観光会館)。 | ||
| 9/27(木) | ツアー(熊本市民会館)。 | ||
| 9/28(金) | ツアー(佐賀・武雄市民文化会館)。 | ||
| 9/29(土) | ツアー(長崎市公開堂)。 | ||
| 10月 | ラジオ「ゴダイゴ・ランド ハッピー・トーク」開始(TBSラジオ)。 | ||
| ラジオ「アブラカダブラ」開始(ニッポン放送)。 | |||
| 10/1(月) | シングル「ホーリー・アンド・ブライト」リリース。 | ||
| オムニバス・アルバム「アワー・フェイバリット・ソングス」リリース。 | |||
| 10/2(火) | テレビ東京「ステレオ音楽館」収録。 | ||
| 10/5(金) | ツアー(高崎)。 | ||
| 10/6(土) | ツアー(川越市民会館)。 | ||
| 10/9(火) | ツアー(相模原市民会館)。 | ||
| 10/10(水) | ツアー(埼玉森林公園)。2万2千人の大フリー・コンサート。 | ||
| 10/11(木) | ツアー(清水市民会館)。 | ||
| 10/25(木) | 2枚組ライヴ・アルバム「マジック・カプセル」リリース。 | ||
| 10/26(金) | ツアー(川崎市民会館)。 | ||
| 10/27(土) | 映画「マジック・カプセル」全国一斉公開(後にビデオ化)。 | ||
| 10/30(火) | ツアー(富山市民会館)。 | ||
| 10/31(水) | ツアー(福井市民会館)。 | ||
| 11/1(木) | ツアー(大津市民会館)。 | ||
| 11/2(金) | 英BBCよりシングル「モンキー・マジック/ガンダーラ」リリース。 「ミュージック・ウィーク」チャートBEST100に入る。 | ||
| 11/3(土) | 神戸ポートアイランドでのポートピア500日前記念式典に出演。 テーマ曲「ポートピア」発表 (ラジオ関西で中継された)。 | ||
| 11/5(月) | 日本TV「紅白歌のベストテン」出演。 | ||
| 11/6(火) | 日本TV「兼高かおる世界の旅」20周年記念番組出演。 | ||
| 11/7(水) | ツアー(藤沢市民会館)。 | ||
| 11/8(木) | ツアー(八王子市民会館)。 | ||
| 11/9(金) | 日本TV「金曜娯楽館」出演。 | ||
| 11/12(月) | 日本TV「紅白歌のベストテン」出演。 | ||
| 11/14(水)〜 11/16(金) |
コンサート・リハーサル。 | ||
| 11/19(月) | NHK「レッツゴー・ヤング」収録。 | ||
| 11/20(火) | ツアー(岡崎市民会館)。 | ||
| 11/21(水) | ツアー(伊勢市民会館)。 | ||
| 11/23(金) | ツアー(横浜文化体育館)。 | ||
| 11/27(火) | ツアー(福山市民会館)。 | ||
| 11/28(水) | ツアー(防府市公会堂)。 | ||
| 11/29(木) | ツアー(高槻市民会館)。 | ||
| 11/30(金) | ツアー(奈良県文化会館)。 | ||
| 12/2(日) | NHK「レッツゴー・ヤング」出演。 | ||
| 12/4(火) | ツアー(上田市民会館)。 | ||
| 12/5(水) | ツアー(足利市民会館)。 | ||
| 12/6(木) | ツアー(群馬音楽センター)。 | ||
| 12/17(月) | NHK「レッツゴー・ヤング」収録。 | ||
| CX「夜のヒットスタジオ」出演。 | |||
| 12/18(火) | 目黒・こまばエミナースで武道館のリハーサル。 | ||
| CX「FNS歌謡祭」特別賞受賞でテレビ出演(中継)。 | |||
| 12/19(水) | 日本武道館コンサート。 | ||
| 12/30(日) | 日曜特番「ゴダイゴ 音楽の魔術師」放映。 12/19の武道館ライヴの一部も収録されていた。 | ||
| 12/31 (月) | NHK紅白歌合戦で「ビューティフル・ネーム」を演奏。 |